Crianças atendidas pelo programa
Instituição | Exame Oftalmológico | Exame de Fezes | Exame de Sangue |
Escola Municipal Ayrton Senna da Silva – Curitiba | 130 4 óculos | 82 | 35 |
Escola Municipal Michael Khury – Curitiba | 740 22 óculos | 400 | 90 |
Escola Municipal Ana Ferreira – Campina Grande do Sul | 200 14 óculos | 198 | 98 |
Escola Municipal Alessandra Assunção – Campina | 129 5 óculos | 129 | 60 |
Escola Municipal Marcos Nicolau Strapassoni | * | * | * |
Escola Municipal Barão de Mauá - Colombo | ** | ** | ** |
(*) - a ser implantado para 377 crianças
(**) - a ser implantado para 960 crianças
Nenhum comentário:
Postar um comentário