Reuniões: terças-feiras, 20h - Sociedade Morgenau - Rua Senador Souza Naves, 1245 - Curitiba - Paraná
domingo, 31 de outubro de 2010
Festiva de Outubro - Homenagem às Profissões
PROJETO CRIANÇA COM SAÚDE - Exames de Sangue
Crianças atendidas pelo programa
Instituição | Exame Oftalmológico | Exame de Fezes | Exame de Sangue |
Escola Municipal Ayrton Senna da Silva – Curitiba | 130 4 óculos | 82 | 35 |
Escola Municipal Michael Khury – Curitiba | 740 22 óculos | 400 | 90 |
Escola Municipal Ana Ferreira – Campina Grande do Sul | 200 14 óculos | 198 | 98 |
Escola Municipal Alessandra Assunção – Campina | 129 5 óculos | 129 | 60 |
Escola Municipal Marcos Nicolau Strapassoni | * | * | * |
Escola Municipal Barão de Mauá - Colombo | ** | ** | ** |
(*) - a ser implantado para 377 crianças
(**) - a ser implantado para 960 crianças
sábado, 30 de outubro de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)